Revista MOTOAdicción
07/02/2010 - Breves
Honda líder de matriculaciones en 2009
Como viene siendo habitual desde 1986, Honda volvió a ser la marca más elegida por los usuarios de motos españoles en sus compras, registrando 21.581 matriculaciones, lo que supone un 16,1% de cuota de mercado.
El modelo más vendido fue también de la marca japonesa, la Honda SH 125i Scoopy, con 5.427 unidades vendidas el pasado año. El top-five está copado por scooters de 125cc, en concreto por la Suzuki UH 125 Burgman, la Kymco Agility City 125, la Yamaha X Max 125 y la Piaggio Liberty 125.
Lista de los 30 modelos más vendidos
| Marca y Modelo | Matric. |
| Honda SH 125i Scoopy | 5.427 |
| Suzuki UH 125 Burgman | 4.104 |
| Kymco Agility City 125 | 3.130 |
| Yamaha X MAX 125 | 2.589 |
| Piaggio Liberty 125 | 2.571 |
| Honda PS 125i | 2.507 |
| Kawasaki Z 750 | 2.384 |
| Kymco Grand Dink 125 | 2.256 |
| Kymco Super Dink 125 | 2.240 |
| Yamaha X-Max 250 | 2.178 |
| Honda Lead 110 | 1.749 |
| Yamaha T-Max 500 | 1.567 |
| Honda SH 300 | 1.527 |
| Suzuki UH 200 | 1.518 |
| Yamaha FZS 600 Fazer | 1.471 |
| Yamaha Cygnus X | 1.379 |
| Yamaha YBR 125 Classic | 1.346 |
| Daelim Daystar 125 | 1.281 |
| Honda FES 125 S-wing | 1.148 |
| BMW F 800 GS | 1.123 |
| Paggio Vespa LX 125 | 1.111 |
| Suzuki GSR 600 | 1.083 |
| Kawasaki ER-6N | 1.066 |
| BMW F 650 GS 2008 | 1.060 |
| Kawasaki VN 900 Classic | 1.052 |
| Honda Hornet 600 | 1.045 |
| Daelim S2 125 | 1.038 |
| Kymco Xciting 500 R | 996 |
| Daelim Roadwin 125 | 971 |
| Ducati Monster 696 | 945 |
Por Sergio Cobo
Comentarios de la noticia breve
¿Quieres dejarnos tu comentario? Puedes hacerlo mediante este formulario.